SAT Test Dates
Test Date | Normal Reg. | Late Reg. | Score Release |
Aug 25, 2018 | Jul 27, 2018 | Aug 10, 2018 | Sept 13, 2018 |
Oct 6, 2018 | Sep 7, 2018 | Sep 21, 2018 | Oct 25, 2018 |
Nov 3, 2018 | Oct 5, 2018 | Oct 19, 2018 | Nov 22, 2018 |
Dec 1, 2018 | Nov 2, 2018 | Nov 16, 2018 | Dec 20, 2018 |
Mar 9, 2019 | Feb 8, 2019 | Feb 22, 2019 | Mar 28, 2018 |
May 4, 2019 | Apr 5, 2019 | Apr 19, 2019 | May 23, 2018 |
Jun 1, 2019 | May 3, 2019 | May 17, 2019 | June 20, 2018 |
ACT Test Dates
Test Date | Reg. Deadline | Late Registration | Score Release |
---|---|---|---|
Sept 8, 2018 | Aug 10, 2018 | Aug 11-26, 2018 | Sept 18 – Nov 2, 2018 |
Oct 27, 2018 | Sept 28, 2018 | Sept 29 – Oct 14, 2018 | Nov 13, 2018 – Jan 1, 2019 |
Dec 8, 2018 | Nov 2, 2018 | Nov 3-19, 2018 | Dec 18, 2018 – Feb 1, 2019 |
Feb 9, 2019* | Jan 11, 2019 | January 12-18, 2019 | Feb 20 – Apr 5, 2019 |
Apr 13, 2019 | Mar 8, 2019 | Mar 9-25, 2019 | Apr 23 – Jun 7, 2019 |
Jun 8, 2019 | May 3, 2019 | May 4-20, 2019 | Jun 18 – Aug 2, 2019 |
Jul 13, 2019* | Jun 14, 2019 | Jun 15-24, 2019 | Jul 23 – Aug 26, 2019 |
You can find the official concordance table to compare your SAT and ACT scores here.